Меню
Pages Menu

Сибирский ТЮФ 2012-2013

Задачи турнира 2013 года

[raw]

[/raw]


Турнир проводился на базе Новосибирского государственного университета и СУНЦ НГУ.

[gn_table style=”2″]

Отборочные бои Финальный бой
Команда Сумма очков боя 1 Сумма очков боя 2 Сумма очков боя 3 Сумма очков боя 4 Полная сумма очков Число побед Сумма очков Дипломы
Школа Пифагора Новосибирск 43,0 40,5 44,5 41,0 169,0 4 44,2 Победитель
Православная гимназия Новосибирск 23,5 32,5 35,5 41,5 133,0 3 42,6 Победитель
Лицей 130 Новосибирск 27,7 26,5 33,0 37,0 124,2 3 39,8 Победитель
СУНЦ НГУ Новосибирск 29,5 31,5 32,5 27,5 121,0 1 Призер
Лицей 20 Междуреченск 31,5 33,5 34,0 19,0 118,0 3 Призер
Инженерный лицей НГТУ Новосибирск 28,7 35,5 23,0 30,0 117,2 3 Призер
Лицей 176 Новосибирск 31,0 22,5 32,5 30,2 116,2 2 Призер
Лицей 113 Новосибирск 29,0 29,5 26,0 29,0 113,5 1 Призер
ДИО-ГЕН Новосибирск 30,0 24,0 28,0 30,5 112,5 3 Призер
Лицей 84 Новокузнецк 24,0 28,7 24,0 32,0 108,7 1
Школа 93 Барабинск 30,5 25,5 29,5 22,0 107,5 2
Гимназия 6 Новосибирск 28,5 21,0 27,0 29,5 106,0 3
Лицей 13 Краснообск 38,0 14,5 25,5 22,5 100,5 2
Гимназия 1 Новосибирск 22,5 14,0 28,0 31,5 96,0 3
Лицей Татарск 17,5 19,5 19,8 25,5 82,3 0
Гимназия 42 Кемерово 23,0 19,0 24,0 16,0 82,0 1
Гимназия 16 Новосибирск 17,5 12,5 16,0 27,5 73,5 1
Аэрокосмический лицей Новосибирск 14,5 18,0 11,0 17,0 60,5 0

[/gn_table]