Сибирский ТЮФ 2016-2017
СибТЮФ 2017 – Брошюра
[gn_table style=”2″]
Команда | СО1 | СО2 | СО3 | СО4 | ПСО | ЧП |
СУНЦ НГУ. Новосибирск, СУНЦ НГУ | 39,1 | 44,1 | 42,6 | 40,3 | 166,1 | 2 |
Школа Пифагора. Новосибирск, Сборная | 41,5 | 41,0 | 44,4 | 33,8 | 160,6 | 2 |
Синергия. Новосибирск, Православная гимназия | 33,3 | 38,0 | 44,6 | 43,0 | 158,9 | 4 |
Демоны. Екатеринбург, Лицей 130 | 43,9 | 30,4 | 34,4 | 40,2 | 148,9 | 2 |
ИнжеНЭТИк-1. Новосибирск, ИЛ НГТУ | 31,1 | 35,3 | 39,8 | 41,9 | 148,1 | 4 |
Кипящий лёд-1. Барабинск, Школа 93 | 38,9 | 39,1 | 33,4 | 36,4 | 147,8 | 4 |
Регион 42. Междуреченск, Лицей 20 | 31,6 | 37,0 | 36,4 | 40,0 | 145,0 | 1 |
Воронеж. Воронеж, Сборная | 30,0 | 39,6 | 38,7 | 34,8 | 143,1 | 2 |
Кипящий лёд-2. Барабинск, Школа 93 | 41,1 | 35,2 | 31,7 | 33,8 | 141,8 | 2 |
113-ый элемент. Новосибирск, Лицей 113 | 30,1 | 31,1 | 26,6 | 29,9 | 117,7 | 2 |
Изотопы. Екатеринбург, Лицей 130 | 22,0 | 34,1 | 31,1 | 25,5 | 112,8 | 1 |
Бобёр. Новосибирск, Гимназия 4 | 25,4 | 28,4 | 30,4 | 28,0 | 112,2 | 1 |
Фобос. Новосибирск, ОЦ Горностай | 24,1 | 28,8 | 24,9 | 33,6 | 111,4 | 2 |
Экситон. Краснообск, Лицей 13 | 23,8 | 33,9 | 24,6 | 28,9 | 111,2 | 0 |
Лицей 84 . Новокузнецк, Лицей 84 | 28,9 | 24,4 | 24,7 | 33,1 | 111,1 | 0 |
ИнжеНЭТИк-2. Новосибирск, ИЛ НГТУ | 25,0 | 24,3 | 30,1 | 30,5 | 109,9 | 0 |
Ом. Новосибирск, Школа 17 | 30,9 | 23,9 | 29,9 | 24,9 | 109,5 | 0 |
Физикон-1. Искитимский район, Сборная | 25,0 | 25,0 | 24,0 | 27,6 | 101,6 | 2 |
Орден энтропии. Новосибирск, Гимназия 3 | 21,2 | 19,8 | 18,7 | 28,8 | 88,5 | 0 |
Виртуальные частицы. Маслянино, Школа 1 | 19,6 | 19,6 | 21,3 | 26,5 | 87,0 | 0 |
Физикон-2. Искитимский район, Сборная | 23,6 | 22,6 | 16,4 | 18,3 | 80,9 | 0 |
ПРОБА. Верхняя Пышма, Школа 22 | 20,5 | 19,6 | 15,4 | 22,1 | 77,6 | 0 |
РЕЛЕ. Новосибирск, ОЦ Горностай | 17,1 | 19,0 | 16,2 | 25,1 | 77,5 | 1 |
Кимберлит. Мирный, Сборная | 19,2 | 19,3 | 16,7 | 21,2 | 76,4 | 0 |
Новое поколение. Улан-Удэ, Школа 37 | 22,1 | 17,8 | 16,3 | 16,8 | 72,9 | 0 |
Тесла. Реж, Сборная | 15,1 | 16,9 | 21,6 | 19,3 | 72,8 | 0 |
[/gn_table]